|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 주문을 받아서 만들어진 구리 지느러미가 있는 알루미늄 관 열교환기는 차원을 만들었습니다 | 전압: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V, 220/380v, 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 구조: | 탄미익 관 유형 | 액체 흐름율: | 0.1~10m/s |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 | 탄미익 물자: | 알루미늄/구리 |
| 관 물자: | 구리/스틸 /SS304/SS316L/구리/니켈 | 애플리케이션: | 가공 식품 |
| 강조하다: | 편평한 관 열교환기,지느러미가 있는 관 열교환기 |
||
사양
| 핀 튜브 유형 | 직경(mm) | 핀 특정 | ||
| 튜브 | 핀드 OD | W*t | FP | |
| 강철 강철 SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| 강철 강철 GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| 구리-알 | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
상세 이미지
![]()
![]()
담당자: Mr. Michael
전화 번호: 86-13915061591