|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 다른 유형 코일을 위한 8mm 동관 수직 확장기 장비 | 무게: | 1800kg |
|---|---|---|---|
| 유형: | 자동 전기 | 전압: | 380V 또는 필요에 따라 |
| 용접 속도: | 70-120 행/m | 메쉬 폭: | 1-2.5m |
| 와이어 직경: | 0.45-2.6mm | 애플리케이션: | 열교환기 처리 |
| 강조하다: | 관 확대기 기계,관 확대기 기계 |
||
다른 유형 코일을 위한 8mm 동관 수직 확장기 장비
| 아니요. | 안건 | 콘텐츠 | 안건 | 콘텐츠 |
| 1 | 동관 OD 및 WT | φ7.94*0.4 | 가공(머리핀) 길이 | 분:30 |
| 2 | 패턴 유형 | 46*6 | 홀 피치 * 행 피치 | 25mm*2 |
| 삼 | 노즐 높이(A) | 11mm | 칼라 높이(B) | 1.5m |
| 4 | 플레어 길이(C) | 6mm | 베이스 높이(L) | 16mm |
| 5 | 칼라 각도 | 60° | 총알 직경 | φ7.78mm |
| 6 | 플레어 직경(D2) | φ8.16 | 상단 물막이 판자 높이(H1) | 45mm |
| 7 | 물막이 판자 높이(H2) | 100mm | 상단 물막이 판자 피치( U) | 10mm |
| 8 | 아래로 물막이 판자 피치(V) | 20mm | ||
| 9 | 한 번에 확장된 최대 튜브 수 | 276 | ||
| 10 | 확장 모드 | 수축과 함께 | ||
| 11 | 확장 주전원 | 서보 모터 | ||
| 12 | 2~3배의 플레어 뎁스 컨트롤 | 서보 모터 | ||
| 13 | 확장 높이 조절 | 코일을 로드하는 회전 테이블 | ||
| 14 | 로딩 - 코일 작업대 | 서보 모터 | ||
| 15 | 2~3배의 플레어 높이 조절 | 더블 오일 실린더 | ||
| 16 | 능률 | 확장 3-5m/min ;후퇴: 7-8m/min | ||
| 17 | 압축 공기 압력 | 0.4-0.6Mpa | ||
| 18 | 유압 시스템 압력 | 7Mpa | ||
| 19 | 상부 콜릿의 잠금력 | 유압 시스템 | ||
| 20 | 유압 모터 동력 | 22KW | ||
| 21 | 유압 시스템의 냉각 모드 | 수냉 | ||
| 22 | 전체 크기 | 2675mm*2580mm*8059mm | ||
| 23 | 총 전력 | ≤25KW | ||
상세 이미지
![]()
![]()
3. 전면 도어 패널 및 후면 도어 패널의 빠른 조정, 자동 데이터 기억, 빠른 전환.
4. 자동 적재 및 하역을 위한 선택적 컨베이어.
| 포장 | |
| 크기 | 2875mm*2780mm*8559mm |
| 무게 | 510KG |
|
포장 세부 사항 |
일반 패키지는 나무 상자(크기: L*W*H)입니다.유럽 국가로 수출하는 경우 나무 상자가 훈증됩니다. 컨테이너가 너무 빡빡하면 포장을 위해 pe 필름을 사용하거나 고객의 특별 요청에 따라 포장합니다. |
귀하의 승인 후 45-120일
신규 고객에 대한 지불 사양 및 영수증.
|
수량(세트) |
1 - 1 |
>1 |
|
동부 표준시.시간(일) |
60 |
협상 예정 |
![]()
담당자: Mr. Michael
전화 번호: 86-13915061591