|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 유효한 모세관 OEM를 가진 30g 여과기 건조기 열교환기 성분 | 재료: | 구리 |
|---|---|---|---|
| 냉각제: | R404a, R134a | MOQ: | 1000PCS |
| 지름: | 16/19mm | 무게: | 30g |
| 포장: | 알루미늄 호일 백 | 적용 산업: | 호텔, 건축 자재 상점, 기계 수리점 |
| 강조하다: | 공기 압축기용 19mm 필터 건조기,공기 압축기용 R404a 필터 건조기,19mm 콘덴서 필터 건조기 |
||
사양
| 분자체 +5%, -0% | 본체 지름(mm) | 두께(mm) | 전체 길이(mm) | 스트레이너 깊이(mm) |
| 5g | 16 | 0.37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0.37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0.37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0.37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0.37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0.37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0.37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0.37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0.37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0.45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0.45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0.45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0.45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0.45 | 170 | ≥19 |
| 50 그램 | 29 | 0.5 | 160 | ≥19 |
상세 이미지
![]()
![]()
![]()
포장 및 배송
포장 세부사항: 판지 패킹
항구:상하이
리드 타임:
|
수량(단위) |
1 - 10000 |
>10000 |
|
동부 표준시.시간(일) |
20 |
협상 예정 |
![]()
담당자: Mr. Michael
전화 번호: 86-13915061591